| Nombre del Proyecto | Forjadores de Esperanza |
| Servicios | -Albergue para menores de 10 años en adelante. - Varones, víctimas de maltrato, huérfanos o deambulantes, removidos de su hogar biológico (si alguno) por el Departamento de la Familia. Los menores permanecen en el hogar hasta que puedan hacerse cargo de sí mismos. |
| Dirección | Carr. 862. Km. 0.6, Bo. Pájaros Americanos, Bayamón, P. R. 00959
PO Box 4181, Bayamón Gardens Station, Bayamón, PR 00958 |
| Teléfono | 730-5450 730-0200 |
| Año de Inicio | 1991 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC PR |
|
| Nombre del Proyecto | Centro Comunitario Rvda. Inés Figueroa |
| Servicios | -Precoz – Asignaciones supervisadas y tutorías -Oldies Clan – Programa de ayuda a los envejecientes |
| Dirección | Carr. 177, Km 5.4 Esq. Ave. San Ignacio, Río Piedras
P O Box 360342, San Juan, PR 00936-0342
Email:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
Web: www.centroines.org |
| Teléfono | 706-0465 781-1274 (fax) |
| Año de Inicio | 1998 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Altamesa |
|
| Nombre del Proyecto | Égida Los Cantares |
| Servicios | -Vivienda para personas mayores de 62 años y de bajos recursos económicos |
| Dirección | Calle Pablo R. Salas #10 Hato Tejas, Bayamón PR, 00959
E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
|
| Teléfono | 786-0094 786-4270 (fax) |
| Año de Inicio | 1985 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Calle Comerío |
|
| Nombre del Proyecto | Hogar Hermandad de Oro |
| Servicios | -Cuidado a envejecientes 24 horas principalmente a pacientes de alzheimer |
| Dirección | Carr. 861, Sector La Cuerda, KM. 4.5, Toa Alta
RR 4 Box 11226, Toa Alta, PR 00953-8817 |
| Teléfono | (Tel. y fax) 279-2464 |
| Año de Inicio | 2000 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Calle Comerío |
|
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Acción Social REDES |
| Servicios | -Orientación y consejería a mujeres víctimas de violencia doméstica y prevención de maltrato -Intervención grupal e individual a padres y adolescentes -Desarrollo de líderes adolescentes -Almuerzo a deambulantes y adictos |
| Dirección | Centro Despertar: Calle AA, G-15, Ciudad Universitaria, Trujillo Alto
El Fiel Samaritano: Carr. 846, K-13, Ciudad Universitaria, Trujillo Alto
Apartado 1864, Trujillo Alto, PR 00976 |
| Teléfono | 755-7330 292-0720 |
| Año de Inicio | 2002 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Ciudad Universitaria |
|
| Nombre del Proyecto | Centro de Servicios Comunitario Vida Plena, Inc. |
| Servicios | -Servicios de terapia y talleres de salud mental para la familia y de desarrollo personal -Grupos de apoyo terapéutico para mujeres -Coordinación de servicios para personas sin hogar y adictos a drogas o alcohol. -Talleres ocupacionales y empresariales -Tutorías para niñas y educación a padres. |
| Dirección | 200 Ave. Cupey Gardnes, Plaza Cupey Suite 6 W, San Juan, PR 00926
E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
Web: http://www.centrovidaplena.org/ |
| Teléfono | 292-0420 760-6760 (fax) |
| Año de Inicio | 1998 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC El Señorial |
|
| Nombre del Proyecto | Centro de Tutorías de Puerto Nuevo |
| Servicios | -Programa de tutorías para niñas de escuela elemental pública residentes de Puerto Nuevo y áreas adyacentes. |
| Dirección | Calle Baleano #400, Puerto Nuevo, San Juan
Villa Nevárez Calle 17 #1076, San Juan, PR 00927 |
| Teléfono | 775-0041 781-9333 |
| Año de Inicio | 1992 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Puerto Nuevo |
|
| Nombre del Proyecto | Enlace, Inc. |
| Servicios | -Servicios a las familias: orientación, consejería, terapias psicológicas, talleres, grupos de apoyo, ferias de salud, manejo de casos y ayuda espiritual. |
| Dirección | Calle 12, Esq. 13, Urb. Condado Moderno, Caguas
PO Box 890, Caguas, PR 00726
E-mail: discípul@coquí.net |
| Teléfono | 746-4737 (Fax) 743-9650 |
| Año de Inicio | 1998 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Caguas |
|
| Nombre del Proyecto | Servicios Integrados Comunitarios del Sector Jerusalén de Guaynabo |
| Servicios | -Servicios de consejería y orientación familiar, individual y grupal -Coordinación y referido en la comunidad según la necesidad |
| Dirección | Calle Santiago Iglesias Pantín, Bo. Amelia, Guaynabo
PO Box 642, Cataño, PR 00963 |
| Teléfono | 781-7209 787-8614 |
| Año de Inicio | 2002 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Amelia |
|
| Nombre del Proyecto | Corporación de Servicios Comunitarios de Cataño y Puerto Rico |
| Servicios | -Desayunos a personas sin hogar y otros necesitados. -Visitas a institución correccional de Bayamón para ofrecer a confinados orientación moral, cristiana y apoyo. -Tutorías a niñas de primer a tercer grado |
| Dirección | Calle Tren, Esq. Santa Marta, Cataño, PR 00962
PO Box 184, Cataño, PR 00963 |
| Teléfono | 788-0221 |
| Año de Inicio | 2005 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Cataño |
|
| Nombre del Proyecto | Hogar Andrés |
| Servicios | -Albergue para niños maltratados -Servicios de consejería individual y grupal -Psicólogos; talleres para modificación de conducta, mejorar la autoestima, toma de decisiones y destrezas de relaciones interpersonales. -Coordinación de servicios médicos, de salud y psiquiátricos -Tutorías y actividades recreativas, sociales, culturales y deportivas -Transportación a escuela, alimentación y nutricionista |
| Dirección | Carr. 830 Ramal Goveo, Km.2.3 Sector Los Álvarez, Bo Cerro Gordo, Bayamón
PO Box 6467, Bayamón, PR 00960
E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
|
| Teléfono | 633-9368 (Tel. y Fax) 730-2129 |
| Año de Inicio | 2001 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Levittown |
|
| Nombre del Proyecto | Proyecto Actívate, Inc. |
| Servicios | -Programa de Consejería, Orientación y Referido -Programa La Milla Extra (para personas de 60 años o más) -Programa de Recreación y Actividades Culturales |
| Dirección | Carr. 659, Km.1, Bo. Santa Rosa
PO Box 801, Dorado, PR 00646
E-mail: proyecto_actí
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
|
| Teléfono | 278-1973 |
| Año de Inicio | 2003 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Santa Rosa, Dorado |
|
| Nombre del Proyecto | Centro de Ayuda Familiar |
| Servicios | -Consejería, orientación y referido familiar e individual -Referidos a servicios psicológicos y psiquiátricos de la comunidad -Escuela para matrimonios -Talleres y charlas para el campamento familiar -Grupos de apoyo para fortalecer autoestima a víctimas de cáncer, intentos suicidas y con necesidad de sanidad interior |
| Dirección | Calle Luis Muñoz Rivera #1 Vega Alta
PO Box 446, Vega Alta, PR 00692 |
| Teléfono | 270-2105 883-0658 (fax) 270-2105 |
| Año de Inicio | 2002 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Vega Alta II |
|
| Nombre del Proyecto | Centro Cristiano de Actividades Múltiples para Envejecientes Shalom |
| Servicios | -Centro de Envejecientes |
| Dirección | Calle 5, Esq. Calle 9 Urb. Sierra Linda. Bayamón
Apartado 3209 Bayamón Gardens Station Bayamón, PR 00958-0209 |
| Teléfono | 787-3790 |
| Año de Inicio | 1991 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Sierra Linda |
|
| Nombre del Proyecto | Centro de Orientación y Acción Social, Inc. (COASI) |
| Servicios | -Programa de Orientación y Consejería Familiar -Programa de Acción Social (distribución de ropa, alimentos y artículos de primera necesidad) -Proyecto Enlace (personas sin hogar) -Proyecto Formación de Familia (sostenerles por padecer problemas de violencia doméstica) -Proyecto “Mujer Viva” -Mi Terrón Azúcar (tutorías y actividades múltiples) |
| Dirección | Calle Teodomero Ramírez 59 y 60 Vega Alta
PO Box 2078, Vega Alta, PR 00692 E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
Web: http://www.centrocoasi.com/ |
| Teléfono | 883-6817 270-0707 (fax) |
| Año de Inicio | 1994 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Vega Alta I |
|
| Nombre del Proyecto | Alianza Comunitaria en Acción Transformadora |
| Servicios | -Educación en Bellas Artes a niñas |
| Dirección | Carr. 816, Km. 5.8, Bo. Nuevo Bayamón
RR-11 Box 5866, Bayamón, PR 00956 |
| Teléfono | 730-0974 799-8075 |
| Año de Inicio | 2005 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Barrio Nuevo |
|
| Nombre del Proyecto | Jesucristo el Verdadero Amor |
| Servicios | -Orientación a través de conferencias para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas empobrecidas -Provisión de ropa, comida y artículos de primera necesidad a personas necesitadas |
| Dirección | Carr. 149, Km. 19.8, Bo. Pesa, Ciales
PO Box 1323, Ciales, PR 00638 |
| Teléfono | 871-5260 |
| Año de Inicio | 1995 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC La Pesa, Ciales |
|
| Nombre del Proyecto | Proyecto de Rehabilitación y Calidad de Vida |
| Servicios | -Orientación y ayuda a personas con problemas de adicción y alcoholismo. |
| Dirección | Calle Leoncito Ortiz #1 Corozal
PO Box 193, Corozal, PR 00783
E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
|
| Teléfono | 859-8311 |
| Año de Inicio | 1992 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Barranquitas |
|
| Nombre del Proyecto | Centro de Servicios Comunitarios El Buen Samaritano |
| Servicios | -Ayuda a deambulantes -Educación a niñas y mujeres para la prevención de violencia y desarrollo de bellas artes -Ayuda a mujeres jefas de familia |
| Dirección | Ave. Cementerio Nacional, Km. 0.2, Hato Tejas, Bayamón
PO Box 803, Bayamón, PR 00960-0803 |
| Teléfono | 505-6245 |
| Año de Inicio | 2003 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Sierra Linda |
|
| Nombre del Proyecto | Proyecto Nacer |
| Servicios | -Ayuda madres adolescentes y sus familias en su cuidado durante el embarazo y sus hijos ya nacidos -Servicio de cuido diurno -Escuela de padres -Programa para la obtención de diploma de cuarto año de Escuela Superior -Servicios psicológicos -Capacitación en el desarrollo de micro-empresas |
| Dirección | Centro Juan Sánchez, Bayamón
Centro Van Scoy, Bayamón
Apartado 6600, Bayamón, PR 00960 |
| Teléfono | 730-2575 |
| Año de Inicio | 2000 |
| Iglesia que le Apoya | ICDC Buena Vista |